Fertigkeit
Kick
- Klasse
- Ranger
Wirkung
Stoße nahe Gegner von dir weg.
Effekte
| Effekt | Stufe 1 | Stufe 11 |
|---|---|---|
| Schadensbonus | 0% | 25% |
| Abklingzeit | 30 s | 20 s |
Alle Stufen
| Stufe | Schadensbonus | Abklingzeit | XP bis zur nächsten Stufe |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 30 s | 8 |
| 2 | 2.5% | 29 s | 16 |
| 3 | 5% | 28 s | 24 |
| 4 | 7.5% | 27 s | 32 |
| 5 | 10% | 26 s | 40 |
| 6 | 12.5% | 25 s | 48 |
| 7 | 15% | 24 s | 56 |
| 8 | 17.5% | 23 s | 64 |
| 9 | 20% | 22 s | 72 |
| 10 | 22.5% | 21 s | 80 |
| 11 | 25% | 20 s |
So schaltest du es frei
Werte
| Maximalstufe | 11 |
|---|---|
| XP bis zur Maximalstufe | 440 |