Wirkung
Umgib dich mit einem Schild, der Schaden absorbiert.
Effekte
| Effekt | Stufe 1 | Stufe 11 |
|---|
| Absorption | 400% der Zauberkraft | 500% der Zauberkraft |
|---|
| Dauer | 30 s | 30 s |
|---|
| Manakosten | 25% | 25% |
|---|
| Abklingzeit | 30 s | 25 s |
|---|
Alle Stufen
| Stufe | Absorption | Dauer | Manakosten | Abklingzeit | XP bis zur nächsten Stufe |
|---|
| 1 | 400% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 30 s | 8 |
|---|
| 2 | 410% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 29.5 s | 16 |
|---|
| 3 | 420% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 29 s | 24 |
|---|
| 4 | 430% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 28.5 s | 32 |
|---|
| 5 | 440% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 28 s | 40 |
|---|
| 6 | 450% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 27.5 s | 48 |
|---|
| 7 | 460% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 27 s | 56 |
|---|
| 8 | 470% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 26.5 s | 64 |
|---|
| 9 | 480% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 26 s | 72 |
|---|
| 10 | 490% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 25.5 s | 80 |
|---|
| 11 | 500% der Zauberkraft | 30 s | 25% | 25 s | |
|---|
Im Fertigkeitenmenü öffnen
So schaltest du es frei
- Freischaltung bei
- Charakterstufe 5
- Klasse
- Mage
- Fähigkeitsplatz
- Fire Mage: Fähigkeit 1
Water Mage: Fähigkeit 1
Werte
| Maximalstufe | 11 |
|---|
| XP bis zur Maximalstufe | 440 |
|---|