Fertigkeit
Shuriken
- Klasse
- Rogue
Wirkung
Springe rückwärts und wirf drei Shuriken.
Effekte
| Effekt | Stufe 1 | Stufe 11 |
|---|---|---|
| Schadensbonus | 0% | 25% |
| Abklingzeit | 30 s | 24 s |
Alle Stufen
| Stufe | Schadensbonus | Abklingzeit | XP bis zur nächsten Stufe |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 30 s | 8 |
| 2 | 2.5% | 29.4 s | 16 |
| 3 | 5% | 28.8 s | 24 |
| 4 | 7.5% | 28.2 s | 32 |
| 5 | 10% | 27.6 s | 40 |
| 6 | 12.5% | 27 s | 48 |
| 7 | 15% | 26.4 s | 56 |
| 8 | 17.5% | 25.8 s | 64 |
| 9 | 20% | 25.2 s | 72 |
| 10 | 22.5% | 24.6 s | 80 |
| 11 | 25% | 24 s |
So schaltest du es frei
Werte
| Maximalstufe | 11 |
|---|---|
| XP bis zur Maximalstufe | 440 |