Wirkung
Gleite durch die Luft und verstärke deinen Flug.
Effekte
| Effekt | Stufe 1 | Stufe 16 |
|---|
| Gleitgeschwindigkeit | 0% | 75% |
|---|
| Bonus auf Reduktion der Ausdauerkosten | 0% | 50% |
|---|
Alle Stufen
| Stufe | Gleitgeschwindigkeit | Bonus auf Reduktion der Ausdauerkosten | XP bis zur nächsten Stufe |
|---|
| 1 | 0% | 0% | 30 |
|---|
| 2 | 5% | 3.3% | 60 |
|---|
| 3 | 10% | 6.7% | 90 |
|---|
| 4 | 15% | 10% | 120 |
|---|
| 5 | 20% | 13.3% | 150 |
|---|
| 6 | 25% | 16.7% | 180 |
|---|
| 7 | 30% | 20% | 210 |
|---|
| 8 | 35% | 23.3% | 240 |
|---|
| 9 | 40% | 26.7% | 270 |
|---|
| 10 | 45% | 30% | 300 |
|---|
| 11 | 50% | 33.3% | 330 |
|---|
| 12 | 55% | 36.7% | 360 |
|---|
| 13 | 60% | 40% | 390 |
|---|
| 14 | 65% | 43.3% | 420 |
|---|
| 15 | 70% | 46.7% | 450 |
|---|
| 16 | 75% | 50% | |
|---|
Im Fertigkeitenmenü öffnen
So schaltest du es frei
- Freischaltung bei
Climbing Stufe 10
Werte
| Maximalstufe | 16 |
|---|
| XP bis zur Maximalstufe | 3,600 |
|---|