Fertigkeit
Climbing
- Allgemein
Wirkung
Erklimme Wände und steile Hänge.
Effekte
| Effekt | Stufe 1 | Stufe 21 |
|---|---|---|
| Klettergeschwindigkeit | 0% | 100% |
| Ausdauerkostenreduktion | 0% | 40% |
Alle Stufen
| Stufe | Klettergeschwindigkeit | Ausdauerkostenreduktion | XP bis zur nächsten Stufe |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 18 |
| 2 | 5% | 2% | 36 |
| 3 | 10% | 4% | 54 |
| 4 | 15% | 6% | 72 |
| 5 | 20% | 8% | 90 |
| 6 | 25% | 10% | 108 |
| 7 | 30% | 12% | 126 |
| 8 | 35% | 14% | 144 |
| 9 | 40% | 16% | 162 |
| 10 | 45% | 18% | 180 |
| 11 | 50% | 20% | 198 |
| 12 | 55% | 22% | 216 |
| 13 | 60% | 24% | 234 |
| 14 | 65% | 26% | 252 |
| 15 | 70% | 28% | 270 |
| 16 | 75% | 30% | 288 |
| 17 | 80% | 32% | 306 |
| 18 | 85% | 34% | 324 |
| 19 | 90% | 36% | 342 |
| 20 | 95% | 38% | 360 |
| 21 | 100% | 40% |
So schaltest du es frei
Werte
| Maximalstufe | 21 |
|---|---|
| XP bis zur Maximalstufe | 3,780 |