Fertigkeit
Swimming
- Allgemein
Wirkung
Schwimme durch Flüsse, Seen und Meere.
Effekte
| Effekt | Stufe 1 | Stufe 21 |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit | 0% | 100% |
Alle Stufen
| Stufe | Schwimmgeschwindigkeit | XP bis zur nächsten Stufe |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 18 |
| 2 | 5% | 36 |
| 3 | 10% | 54 |
| 4 | 15% | 72 |
| 5 | 20% | 90 |
| 6 | 25% | 108 |
| 7 | 30% | 126 |
| 8 | 35% | 144 |
| 9 | 40% | 162 |
| 10 | 45% | 180 |
| 11 | 50% | 198 |
| 12 | 55% | 216 |
| 13 | 60% | 234 |
| 14 | 65% | 252 |
| 15 | 70% | 270 |
| 16 | 75% | 288 |
| 17 | 80% | 306 |
| 18 | 85% | 324 |
| 19 | 90% | 342 |
| 20 | 95% | 360 |
| 21 | 100% |
So schaltest du es frei
Werte
| Maximalstufe | 21 |
|---|---|
| XP bis zur Maximalstufe | 3,780 |